f l y f i s h i n g . p l 2024.05.03
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp: Pytanie do Romka C.. Autor: Jerzy Kowalski. Czas 2024-05-03 22:34:27.


poprzednia wiadomosc Odp: Do Naturalis. : : nadesłane przez Piotr Konieczny (postów: 1500) dnia 2014-10-03 08:21:55 z *.232.216.68.krosoft.pl
  Rok 2004
Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary
25,0 - 26 85 25,0 - 26 79 25,0 - 26 81 25,0 – 26
26,1 - 27 40 26,1 - 27 30 26,1 - 27 14 26,1 – 27
27,1 - 28 38 27,1 - 28 36 27,1 - 28 10 27,1 – 28
28,1 - 29 44 28,1 - 29 51 28,1 - 29 16 28,1 – 29
29,1 - 30 28 29,1 - 30 25 29,1 - 30 20 29,1 – 30
30,1 - 31 38 30,1 - 31 25 30,1 - 31 22 30,1 – 31
31,1 - 32 41 31,1 - 32 16 31,1 - 32 13 31,1 – 32
32,1 - 33 20 32,1 - 33 5 32,1 - 33 7 32,1 – 33
33,1 - 34 11 33,1 - 34 4 33,1 - 34 2 33,1 – 34
34,1 - 35 4 34,1 - 35 1 34,1 - 35 3 34,1 – 35
35,1 - 36 6 35,1 - 36 0 35,1 - 36 1 35,1 – 36
36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 0 36,1 – 37
37,1 - 38 1 37,1 - 38 0 37,1 - 38 0 37,1 – 38
38,1 - 39 0 38,1 - 39 1 38,1 - 39 0 38,1 – 39
39,1 - 40 1 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 – 40
40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 – 41
41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 – 42
42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 – 43
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 – 44
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 – 45
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 – 46
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 – 47
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 – 48
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 – 49
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 – 50
RAZEM 359 RAZEM 273 RAZEM 189 RAZEM


Sektor A II tura Sektor B II tura Sektor C II tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary
25,0 - 26 69 25,0 - 26 79 25,0 - 26 61 25,0 – 26
26,1 - 27 26 26,1 - 27 36 26,1 - 27 17 26,1 – 27
27,1 - 28 23 27,1 - 28 35 27,1 - 28 13 27,1 – 28
28,1 - 29 33 28,1 - 29 31 28,1 - 29 17 28,1 – 29
29,1 - 30 37 29,1 - 30 37 29,1 - 30 13 29,1 – 30
30,1 - 31 41 30,1 - 31 26 30,1 - 31 11 30,1 – 31
31,1 - 32 27 31,1 - 32 17 31,1 - 32 10 31,1 – 32
32,1 - 33 13 32,1 - 33 5 32,1 - 33 10 32,1 – 33
33,1 - 34 8 33,1 - 34 2 33,1 - 34 3 33,1 - 34
34,1 - 35 5 34,1 - 35 0 34,1 - 35 1 34,1 - 35
35,1 - 36 4 35,1 - 36 0 35,1 - 36 1 35,1 - 36
36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 0 36,1 - 37
37,1 - 38 0 37,1 - 38 1 37,1 - 38 1 37,1 - 38
38,1 - 39 1 38,1 - 39 0 38,1 - 39 0 38,1 - 39
39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40
40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41
41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42
42,1 - 43 0 42,1 - 43 1 42,1 - 43 0 42,1 - 43
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50
RAZEM 288 RAZEM 270 RAZEM 158 RAZEM


OGÓŁEM ZŁOWIONO 1537

Rok 2005.

Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
25,0 - 26 72 25,0 - 26 27 25,0 - 26 33 25,0 - 26 132
26,1 - 27 30 26,1 - 27 9 26,1 - 27 11 26,1 - 27 50
27,1 - 28 15 27,1 - 28 31 27,1 - 28 16 27,1 - 28 62
28,1 - 29 14 28,1 – 29 54 28,1 - 29 59 28,1 - 29 127
29,1 - 30 16 29,1 – 30 86 29,1 - 30 85 29,1 - 30 187
30,1 - 31 45 30,1 – 31 81 30,1 - 31 78 30,1 - 31 204
31,1 - 32 71 31,1 – 32 42 31,1 - 32 51 31,1 - 32 164
32,1 - 33 63 32,1 – 33 23 32,1 - 33 23 32,1 - 33 109
33,1 - 34 55 33,1 – 34 11 33,1 - 34 8 33,1 - 34 74
34,1 - 35 28 34,1 – 35 4 34,1 - 35 3 34,1 - 35 35
35,1 - 36 18 35,1 – 36 0 35,1 - 36 3 35,1 - 36 21
36,1 - 37 12 36,1 – 37 1 36,1 - 37 1 36,1 - 37 14
37,1 - 38 11 37,1 – 38 0 37,1 - 38 0 37,1 - 38 11
38,1 - 39 11 38,1 – 39 2 38,1 - 39 0 38,1 - 39 13
39,1 - 40 1 39,1 – 40 0 39,1 - 40 1 39,1 - 40 2
40,1 - 41 1 40,1 – 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 1 41,1 – 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 1
42,1 - 43 0 42,1 – 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 – 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 1 44,1 – 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 1
45,1 - 46 0 45,1 – 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
46,1 - 47 0 46,1 – 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0
47,1 - 48 0 47,1 – 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 – 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 – 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0
RAZEM 465 RAZEM 371 RAZEM 372 RAZEM 1208


Sektor A II tura Sektor B II tura Sektor C II tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
25,0 - 26 64 25,0 – 26 28 25,0 - 26 25 25,0 - 26 117
26,1 - 27 27 26,1 – 27 13 26,1 - 27 7 26,1 - 27 47
27,1 - 28 14 27,1 – 28 22 27,1 - 28 25 27,1 - 28 61
28,1 - 29 13 28,1 – 29 49 28,1 - 29 66 28,1 - 29 128
29,1 - 30 28 29,1 – 30 71 29,1 - 30 73 29,1 - 30 172
30,1 - 31 43 30,1 – 31 79 30,1 - 31 69 30,1 - 31 191
31,1 - 32 68 31,1 – 32 64 31,1 - 32 53 31,1 - 32 185
32,1 - 33 67 32,1 – 33 31 32,1 - 33 14 32,1 - 33 112
33,1 - 34 55 33,1 – 34 6 33,1 - 34 4 33,1 - 34 65
34,1 - 35 34 34,1 – 35 3 34,1 - 35 7 34,1 - 35 44
35,1 - 36 20 35,1 – 36 3 35,1 - 36 1 35,1 - 36 24
36,1 - 37 14 36,1 – 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 15
37,1 - 38 7 37,1 – 38 0 37,1 - 38 0 37,1 - 38 7
38,1 - 39 5 38,1 – 39 1 38,1 - 39 0 38,1 - 39 6
39,1 - 40 4 39,1 – 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 4
40,1 - 41 1 40,1 – 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 0 41,1 – 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0
42,1 - 43 0 42,1 – 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 – 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 0 44,1 – 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
45,1 - 46 0 45,1 – 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
46,1 - 47 0 46,1 – 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0
47,1 - 48 0 47,1 – 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 – 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 – 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0
RAZEM 464 RAZEM 371 RAZEM 344 RAZEM 1179

OGÓŁEM ZŁOWIONO 2387



Rok 2006.

Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM I TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb












































































































28,0 - 29 5 28,0 - 29 18 28,0 - 29 10 28,1 - 29 33
29,1 - 30 3 29,1 - 30 20 29,1 - 30 14 29,1 - 30 37
30,1 - 31 11 30,1 - 31 28 30,1 - 31 22 30,1 - 31 61
31,1 - 32 22 31,1 - 32 33 31,1 - 32 15 31,1 - 32 70
32,1 - 33 21 32,1 - 33 22 32,1 - 33 8 32,1 - 33 51
33,1 - 34 11 33,1 - 34 18 33,1 - 34 11 33,1 - 34 40
34,1 - 35 6 34,1 - 35 17 34,1 - 35 12 34,1 - 35 35
35,1 - 36 3 35,1 - 36 8 35,1 - 36 9 35,1 - 36 20
36,1 - 37 8 36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 9
37,1 - 38 4 37,1 - 38 1 37,1 - 38 2 37,1 - 38 7
38,1 - 39 2 38,1 - 39 0 38,1 - 39 0 38,1 - 39 2
39,1 - 40 3 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 3
40,1 - 41 1 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 1
42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0








































































































































































































































































































































































RAZEM: 101 RAZEM: 166 RAZEM: 103 RAZEM: 370


Sektor A II tura Sektor B II tura Sektor C II tura RAZEM II TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb












































































































28,0 - 29 3 28,0 - 29 28 28,0 - 29 25 28,1 - 29 56
29,1 - 30 6 29,1 - 30 26 29,1 - 30 30 29,1 - 30 62
30,1 - 31 8 30,1 - 31 30 30,1 - 31 42 30,1 - 31 80
31,1 - 32 25 31,1 - 32 31 31,1 - 32 29 31,1 - 32 85
32,1 - 33 24 32,1 - 33 44 32,1 - 33 29 32,1 - 33 97
33,1 - 34 20 33,1 - 34 29 33,1 - 34 20 33,1 - 34 69
34,1 - 35 26 34,1 - 35 22 34,1 - 35 17 34,1 - 35 65
35,1 - 36 12 35,1 - 36 9 35,1 - 36 8 35,1 - 36 29
36,1 - 37 10 36,1 - 37 9 36,1 - 37 5 36,1 - 37 24
37,1 - 38 8 37,1 - 38 3 37,1 - 38 3 37,1 - 38 14
38,1 - 39 4 38,1 - 39 0 38,1 - 39 0 38,1 - 39 4
39,1 - 40 3 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 3
40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0
41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0
42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
45,1 - 46 1 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 1
46,1 - 47 1 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 1
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0








































































































































































































































































































































































RAZEM: 151 RAZEM: 231 RAZEM: 208 RAZEM: 590


Sektor A III tura Sektor B III tura Sektor C III tura RAZEM III TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb












































































































28,0 - 29 4 28,0 - 29 19 28,0 - 29 34 28,1 - 29 57
29,1 - 30 4 29,1 - 30 23 29,1 - 30 44 29,1 - 30 71
30,1 - 31 12 30,1 - 31 34 30,1 - 31 50 30,1 - 31 96
31,1 - 32 22 31,1 - 32 28 31,1 - 32 54 31,1 - 32 104
32,1 - 33 20 32,1 - 33 40 32,1 - 33 25 32,1 - 33 85
33,1 - 34 24 33,1 - 34 25 33,1 - 34 24 33,1 - 34 73
34,1 - 35 21 34,1 - 35 10 34,1 - 35 23 34,1 - 35 54
35,1 - 36 13 35,1 - 36 13 35,1 - 36 12 35,1 - 36 38
36,1 - 37 8 36,1 - 37 3 36,1 - 37 6 36,1 - 37 17
37,1 - 38 17 37,1 - 38 5 37,1 - 38 2 37,1 - 38 24
38,1 - 39 6 38,1 - 39 0 38,1 - 39 1 38,1 - 39 7
39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 1 39,1 - 40 1
40,1 - 41 3 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 3
41,1 - 42 2 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 2
42,1 - 43 2 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 2
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
45,1 - 46 1 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 1
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0








































































































































































































































































































































































RAZEM: 159 RAZEM: 200 RAZEM: 276 RAZEM: 635
Ogółem złowiono 1595 lipieni.

Rok 2007
Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM I TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
27,1 - 28 3 27,1 - 28 2 27,1 - 28 1 27,1 - 28 6
28,1 - 29 31 28,1 - 29 18 28,1 - 29 7 28,1 - 29 56
29,1 - 30 5 29,1 - 30 6 29,1 - 30 3 29,1 - 30 14
30,1 - 31 3 30,1 - 31 5 30,1 - 31 0 30,1 - 31 8
31,1 - 32 7 31,1 - 32 7 31,1 - 32 6 31,1 - 32 20
32,1 - 33 5 32,1 - 33 9 32,1 - 33 6 32,1 - 33 20
33,1 - 34 7 33,1 - 34 9 33,1 - 34 6 33,1 - 34 22
34,1 - 35 4 34,1 - 35 23 34,1 - 35 7 34,1 - 35 34
35,1 - 36 8 35,1 - 36 5 35,1 - 36 8 35,1 - 36 21
36,1 - 37 11 36,1 - 37 11 36,1 - 37 3 36,1 - 37 25
37,1 - 38 6 37,1 - 38 8 37,1 - 38 0 37,1 - 38 14
38,1 - 39 9 38,1 - 39 2 38,1 - 39 3 38,1 - 39 14
39,1 - 40 8 39,1 - 40 2 39,1 - 40 1 39,1 - 40 11
40,1 - 41 2 40,1 - 41 1 40,1 - 41 1 40,1 - 41 4
41,1 - 42 3 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 3
42,1 - 43 3 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 3
43,1 - 44 1 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 1
44,1 - 45 2 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 2
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
RAZEM: 118 RAZEM: 108 RAZEM: 52 RAZEM: 278

Sektor A II tura Sektor B II tura Sektor C II tura RAZEM II TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
27,1 - 28 6 27,1 - 28 3 27,1 - 28 0 27,1 - 28 9
28,1 - 29 52 28,1 - 29 16 28,1 - 29 6 28,1 - 29 74
29,1 - 30 14 29,1 - 30 5 29,1 - 30 3 29,1 - 30 22
30,1 - 31 4 30,1 - 31 6 30,1 - 31 1 30,1 - 31 11
31,1 - 32 7 31,1 - 32 9 31,1 - 32 2 31,1 - 32 18
32,1 - 33 7 32,1 - 33 6 32,1 - 33 6 32,1 - 33 19
33,1 - 34 8 33,1 - 34 9 33,1 - 34 4 33,1 - 34 21
34,1 - 35 5 34,1 - 35 21 34,1 - 35 15 34,1 - 35 41
35,1 - 36 10 35,1 - 36 8 35,1 - 36 13 35,1 - 36 31
36,1 - 37 7 36,1 - 37 5 36,1 - 37 5 36,1 - 37 17
37,1 - 38 12 37,1 - 38 3 37,1 - 38 3 37,1 - 38 18
38,1 - 39 8 38,1 - 39 6 38,1 - 39 6 38,1 - 39 20
39,1 - 40 7 39,1 - 40 3 39,1 - 40 2 39,1 - 40 12
40,1 - 41 1 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 1 41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 2
42,1 - 43 1 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 1
43,1 - 44 2 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 2
44,1 - 45 1 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 1
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
RAZEM: 153 RAZEM: 101 RAZEM: 66 RAZEM: 320

Sektor A III tura Sektor B III tura Sektor C III tura RAZEM III TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
27,1 - 28 6 27,1 - 28 1 27,1 - 28 1 27,1 - 28 8
28,1 - 29 42 28,1 - 29 31 28,1 - 29 18 28,1 - 29 91
29,1 - 30 18 29,1 - 30 9 29,1 - 30 4 29,1 - 30 31
30,1 - 31 6 30,1 - 31 3 30,1 - 31 9 30,1 - 31 18
31,1 - 32 11 31,1 - 32 4 31,1 - 32 11 31,1 - 32 26
32,1 - 33 5 32,1 - 33 8 32,1 - 33 10 32,1 - 33 23
33,1 - 34 8 33,1 - 34 18 33,1 - 34 13 33,1 - 34 39
34,1 - 35 6 34,1 - 35 12 34,1 - 35 14 34,1 - 35 32
35,1 - 36 8 35,1 - 36 11 35,1 - 36 10 35,1 - 36 29
36,1 - 37 12 36,1 - 37 7 36,1 - 37 15 36,1 - 37 34
37,1 - 38 17 37,1 - 38 5 37,1 - 38 4 37,1 - 38 26
38,1 - 39 8 38,1 - 39 4 38,1 - 39 3 38,1 - 39 15
39,1 - 40 8 39,1 - 40 2 39,1 - 40 2 39,1 - 40 12
40,1 - 41 6 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1 40,1 - 41 7
41,1 - 42 3 41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 4
42,1 - 43 1 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 1
43,1 - 44 2 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 2
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
RAZEM: 167 RAZEM: 117 RAZEM: 115 RAZEM: 399

I tura II tura III tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
27,1 - 28 6 27,1 - 28 9 27,1 - 28 8 27,1 - 28 23
28,1 - 29 56 28,1 - 29 74 28,1 - 29 91 28,1 - 29 221
29,1 - 30 14 29,1 - 30 22 29,1 - 30 31 29,1 - 30 67
30,1 - 31 8 30,1 - 31 11 30,1 - 31 18 30,1 - 31 37
31,1 - 32 20 31,1 - 32 18 31,1 - 32 26 31,1 - 32 64
32,1 - 33 20 32,1 - 33 19 32,1 - 33 23 32,1 - 33 62
33,1 - 34 22 33,1 - 34 21 33,1 - 34 39 33,1 - 34 82
34,1 - 35 34 34,1 - 35 41 34,1 - 35 32 34,1 - 35 107
35,1 - 36 21 35,1 - 36 31 35,1 - 36 29 35,1 - 36 81
36,1 - 37 25 36,1 - 37 17 36,1 - 37 34 36,1 - 37 76
37,1 - 38 14 37,1 - 38 18 37,1 - 38 26 37,1 - 38 58
38,1 - 39 14 38,1 - 39 20 38,1 - 39 15 38,1 - 39 49
39,1 - 40 11 39,1 - 40 12 39,1 - 40 12 39,1 - 40 35
40,1 - 41 4 40,1 - 41 1 40,1 - 41 7 40,1 - 41 12
41,1 - 42 3 41,1 - 42 2 41,1 - 42 4 41,1 - 42 9
42,1 - 43 3 42,1 - 43 1 42,1 - 43 1 42,1 - 43 5
43,1 - 44 1 43,1 - 44 2 43,1 - 44 2 43,1 - 44 5
44,1 - 45 2 44,1 - 45 1 44,1 - 45 0 44,1 - 45 3
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
RAZEM: 278 RAZEM: 320 RAZEM: 399 RAZEM: 997
Ogółem złowiono 997 lipieni.

  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Odp: Do Naturalis. [0] 03.10 08:42
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus