| |
113. 2,700 kg, 67,5 cm, 2000-04-13, Raba k.Myślenic, nimfa-kiełż
474. 1,700 kg, 55,0 cm, 1999-08-20, Raba, wobler Salmo BD6FBD
512. 1,670 kg, 53,5 cm, 1999-03-14, Raba, nimfa
135. 2,610 kg, 65 cm, 1974-04-05, D. k.Iwanowic
175. 2,510 kg, 58 cm, 1975-04-01, D.
192. 2,400 kg, 60 cm, 1974-04-02, D.
232. 2,250 kg, 56 cm, 1989-06-02, D. k.Zasławic, błystka obrotowa
407. 1,830 kg, 57 cm, 1982-04-29, D. k.Krzesławic, żywiec (kiełb) - wtedy wolno było
411. 1,820 kg, 55 cm, 1984-06-13, D. k.Sierbowic, rosówka - j.w.
438. 1,780 kg, 56 cm, 1977-04-25, D. k.Zesławic
467. 1,730 kg, 49 cm, 1973-04-19, D.
507. 1,680 kg, 51 cm, 1973-08-12, D.
542. 1,630 kg, 53 cm, 1990-05-27, D. k.Nowej Huty, błystka
704. 1,510 kg, 53 cm, 1974-04-15, D. k.Iwanowic
To tyle jeśli chodzi o te rzeki
Paweł
|