f l y f i s h i n g . p l 2024.05.18
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp: Informacjie o kiju muchowym?. Autor: Maciej Pszczolkowski. Czas 2024-05-17 19:31:57.


poprzednia wiadomosc Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego : : nadesłane przez Artur Buczkowski (postów: 922) dnia 2014-10-02 20:03:35 z *.wejherowo.vectranet.pl
  No widziałem, uczymy się od najlepszych, czyli zawodników. Z tą różnicą, że silna ryba w
doskonałej kondycji uwalniana jest delikatnie do wody.
  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [0] 02.10 20:08
 
No widziałem, uczymy się od najlepszych, czyli zawodników. Z tą różnicą, że silna ryba w
doskonałej kondycji uwalniana jest delikatnie do wody.



to zobacz jeszcze ten wyżej z tym chyba nie jest najlepiej ?
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [27] 02.10 20:18
 
Tak naprawdę można się licytowac kto bardziej rybom szkodzi. Według mnie szkodzimy wszyscy. Dla samych ryb istotna jest skala zjawiska. Bo sucha ręka ryby biora wszyscy normalnie łowiący, no prawie wszyscy. W zawodach trafiają się sytuacje jak na zdjęciach i filmach ale norma to nie jest. Przy mnie każdy sędzia miał wode na miarce i dokonywał pomiaru w wodzie a ryba odpływała natychmiast. tak samo postępuje cała moja rodzina i wielu zawodników. Na każdej odprawie przypominam że ryby to coś co mamy najcennijszego. Z sędziami mierzącymi na sucho i nie moczacymi rąk cały czas walczymy. Nie widziałem jednak na zawodach jednej śniętej ryby. Więc jeśli twierdzicie że San zabiły zawody to dawno nad Sanem nie byliście.

Przypomnę więc co napisałem wcześniej: "Myślałem naiwnie że chodzi o to by w każdej rzece była odpowiednia (jak przed wojną) populacja lipienia...
Dzisiaj na sanowych płaniach i prądach zbierają muchy setki o ile nie tysiące lipieni. Ale jakoś nikt nie interesuje się receptą na to wszystko. Więc o co chodzi?"
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [2] 02.10 20:24
 
Panie Piotrze, odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy zastanowić się w jakim celu ustanowiono okresy i wymiary ochronne ryb ?
pozdrawiam
jp
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [1] 02.10 21:23
 
Ma Pan rację.
Wystarczy się zastanowić.
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [0] 02.10 21:52
 
Ma Pan rację.
Wystarczy się zastanowić.


I sie dostosowac do tych wymiarow i przepisow.
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [23] 02.10 20:36
 
Szanowny Panie,
chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować Panu/Pana krewnemu za uwrażliwienie mnie na konieczność przetrzymywania ryb w podbieraku w wodzie - przyznam szczerze, w tej kwestii zawiodłem, nie należało trzymać podbieraka w powietrzu przez pół minuty, było to zbędne.
Z tym śluzem to jednak przesadzono, ręka była zwilżona, co również widać na filmie.
Przesadzono również z kąśliwą uwagą dot. behawioralnych oznak radości - ryba zacna, więc można się cieszyć (być może introwertycy cieszą się pod wąsem).
Zapytam retorycznie - z jakiej ryby się cieszyć, jeśli nie z zacnej? z łatwo przeliczalnej na punkty?
Mogę Panu obiecać, że następnym razem łowiąc lipienia 40+ przytrzymam go w podbieraku pod wodą, być może uniosę do zdjęcia zwilżoną ręką, co nie zajmie więcej, niż 5-7 sekund, a być może nie uniosę wcale, tylko pyknę mu fotę w wodzie...
Nikt nie jest doskonały, ale sztuką jest słuchać i rozumieć argumenty - jak Pan widzi, poważnie potraktowałem krytyczne głosy i poważnie odniosłem się do nich.

Teraz czas na obserwacje i przemyślenia innych i mam nadzieję, że znajdą w sobie moc, żeby nie ograniczyły się one do tezy, że "ryba to ryba, nie ważne 2 czy 42 cm" - proszę wybaczyć, ale uganiania się za 20 cm lipkami nie potrafię zrozumieć.... nie dziwię się, że nikt się po ludzku z nich "nie cieszy" a nawet posuwa do tego, żeby uciechę z ryb wytykać innym - po prostu taka ryba nie nastraja człowieka pozytywnie, nie wywołuje odruchu radości... a skoro nie nastraja pozytywnie jedna mała rybka, to dlaczego do uciechy miałoby doprowadzić np. sztuk 12?
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [1] 02.10 20:54
 
nie wiem czy to do mnie ,ja cie nie krytykuje próbuje tylko wytłumaczyć AB ze ryby nie są szczęśliwe że je
łowimy i nie ma to znaczenia czy to zawody czy prywatne wędkowanie
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [0] 02.10 21:23
 
Myślę że Buczkowski był nad Sanem i nie połowił i stąd ta frustracja , żal do wszystkich i za wszystko.
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [12] 02.10 21:29
 
Cieszę się że mój syn potrafi kogoś nauczyć pozytywnych zachowań i piszę to bez złośliwośći bo tego wszyscy powinniśmy sie uczyć stale.
Czy i jakimi rybami kto się cieszy to juz inna sprawa. Widać, że nie widział Pan zapewne masowego klucia małych ryb np. lipieni, jak ruszają ogonami w jaju jeszcze przed przyjściem na świat... Cieszy każda ryba: jak się lęgnie, zaczyna pływać, żerować jak rośnie obojętnie czy w stawie czy rzece. Kto umie to obserwować jest bogatym człowiekiem. Zapewniam Pana że kto widział cały ten kram nie jest w stanie zrobić rybie nic złego, bez względu na gatunek i rozmiar ryby.

pozdrawiam serdecznie
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [11] 02.10 21:37
 

Można jednak - jako jednostka myśląca, która panuje nad swoimi popędami, w tym popędem łowieckim - powstrzymywać się od tego czy owego...
Ja np. lubię brodzić w rzece, ale rozumiem, że od 1 października wprowadza się zakaz brodzenia "za lipieniem", aby chronić tarliska potoka i troci. Rozumiem, że nie należy celowo uganiać się za niewymiarową rybą, niezależnie od tego czy przeznaczona jest do zabicia czy do ponownego oddania rzece (oczywiście przyłowy się zdarzają, dlatego podkreślam słowo c-e-l-o-w-o).
Rozumiem, że są okresy ochronne. Rozumiem, że w obliczu słabego stanu naszych wód C&R jest lepsze niż C&T.... Albo to respektujemy, albo nie. Robienie wyjątku na zawodach i przyzwalanie na celowy połów ryb niewymiarowych jest rażącą niekonsekwencja, której nie obronią żadne karkołomne argumenty o "przeglądaniu zasobu rzeki" itp.
Jak mi zawodnik mówi "nie trzymaj ryby poza wodą" to ja staram się to przemyśleć i ustosunkować się do tego - ok. gościu ma rację, to zbędne...
Mam nadzieję, że to może działać w obie strony, bo jeśli nie zadziała, to zawsze istnieje niebezpieczeństwo równi pochyłej... bo jeśli zawody są w formule C&R a "rybom nie dzieje się (duża) krzywda", to może zacząć zaliczać pstrągi i lipienie w okresie ochronnym?
Jak popuszczamy w jednym (wymiar), to może popuścić w innym (okres ochronny, zakaz brodzenia, łowienie przy jazach) itp....
Fakt jest taki - rybom zawsze dzieje się jakaś krzywda, trzeba jednak kombinować tak, aby była ona najmniejsza...
I jeśli środowisko zawodnicze to "silna grupa pod wezwaniem", która ma wpływ na kształtowanie światopoglądu młodych wędkarzy, to myślę, że wypada się zastanowić nad obecną strategią "wyjątków od reguły" nie tylko w kontekście tego jak jest teraz, ale także w kontekscie tego, jak może być później...
Pozdrawiam serdecznie
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [10] 02.10 21:59
 
Jest jednak pewna różnica między wymiarem ochronnym a okresem ochronnym. Tego nie przekraczamy i tylko złośliwi mówią ze zaraz to nastąpi. Nie wierze ludziom którzy twierdzą że ide na lipienie i będę łowił same duże. Takie rzeczy można wcisnąć tylko na forum. Nie będe tez pisał co jest połowem a co nie bo to już było. Jeśli jednak twierdzi Pan że dajemy zły przykład to pragnę przypomnieć iż to właśnie na zawodach zostały wypuszczone pierwsze miarowe ryby przez wielu zacnych wędkarzy, to zawodnicy wymyślili haki bez zadziora, uczyli sedziów brać ryby mokrą ręką i mierzyc ryby w wodzie. Oczywiście można zarzucac sie przykładami złego postępowania zarówno z jednej jak i drugiej strony.

Dochodze do wniosku że cześć kolegów jest zła na zawody i zawodników z prostej przyczyny: dzisiaj nie mamy wód na których można łowić jak kiedyś, zabierać złowione ryby bez ograniczeń i cieszyć się samotnością. Nawet ta ilość lipienia, która jest obecnie w Sanie wystarczy na kilka tygodni przy "normalnych" zasadach połowu. Ta złośc wychodzi tutaj?

Dzisiaj można było rozegrac zawody na wszystkich sektorach na Sanie na 30 cm i wyniki wcale nie byłyby złe. Wówczas nie miałbym wiedzy jak wyglądają młode roczniki lipienia i zapłaciłbym ok 20 tys zł za badania. Przypomnę, że właśnie z zawodów wynikało 3 lata temu co należy zrobić i jak zmienic podejście do gospodarki. "Znawcy" mówili wówczas o konieczności co najmniej 3 lat przerwy i zakazie lowienia wogóle. I nagle się udało a właściwie nic się nie udało - to tylko obserwacja, wnioski i praca.
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [9] 02.10 22:13
 
Bezzadziory stosuję, ale nie wiedziałem, że to zasługa zawodników (ale był taki jeden, co nie wiedział, ze mówi prozą ;)
To, co Pan napisał w drugiej części posta to taki standardowy lifemotif, na który ja mogę zawsze Panu odpowiedzieć, ze trudno, trza płacić te 20 tysia i czekać na wyniki badań profesjonalistów, a nie stosować "statystykę zastępczą" (a tak BTW - jaki jest koszt organizacji jednych zawodów? tak żebym mógł porównać do tych 20 tyś....)
Ciekawsze jest to, nad czym przemknął Pan na początku - proszę o rozwinięcie myśli, ze "wymiar i okres to jednak co innego", może mnie Pan przekona, gdzie leży ta strategiczna dla naszych rozważań różnica (a jak już Pan zauważył nie należę do tych nieprzekonywalnych)...
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [8] 02.10 22:20
 
ja jednak widze różnice w tym że mam 20 tys od tego że mam je wydać, a zawody zrobione na Sanie nie kosztowały naszego okręgu nic.
Co do reszty to chyba napisałem dość jasno. Proszę jeszce raz przeczytać.
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [3] 02.10 22:32
 
ja jednak widze różnice w tym że mam 20 tys od tego że mam je wydać, a zawody zrobione na Sanie nie kosztowały naszego okręgu nic.
Co do reszty to chyba napisałem dość jasno. Proszę jeszce raz przeczytać.


Tu tez jest blad bo takie zawody powinny dac dochod na kilka, jesli nie kilkanascie zarybien.
Trzeba tylko troche przycisnac sponsorow na reklamy.
 
  Faraonie... [2] 02.10 22:36
 
Faraonie,
Zbierz kasę od sponsorów, wpuść mi lipienia koło chaty i daj już spokój Piotrowi...

Pozdro
KD
 
  Odp: Faraonie... [1] 02.10 22:46
 
Faraonie,
Zbierz kasę od sponsorów, wpuść mi lipienia koło chaty i daj już spokój Piotrowi...

Pozdro
KD


Ja do Piotra nic nie mam, dyskutuje jedynie na temat obnizania wymiarow i zycze jemu i wszystkim innym dzialaczom pozytywnych efektow i uporania sie z problemami wod.
Dobry efekt dalo by utrzymywanie wymiaru na zawodach takich samych jak w regulaminie.
Bylo by wtedy wiecej poparcia dla dzialaczy.

W moim klubie prowadzone sa rejestry polowow kazdego wedkarza i na kazdej wodzie do ustalania rybnosci i korekcji stopnia zarybien, a do tego jeszcze robi sie coroczne odlowy kontrolne.
Zadne zawody nie sa miernikiem zasobnosci wody w rybe, a juz tym bardziej wody zarybiane przed zawodami.
 
  Odp: Faraonie... [0] 02.10 22:52
 
Na OS Łupawa, gdzie obowiązuje C&R też w wykazie połowu jest miejsce na wpisanie ryb poniżej 30 cm (właśnie w celach statystycznych, jak sądzę). Co nie jest oczywiście związane z tym, że wykupując licencję gospodarz wody propaguje i zachwala wędkarzowi sensowność połowu ryb z tej części tabelki ;)
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [3] 02.10 22:35
 
Czytam, czytam i doczytać nie mogę... ale pewnie ma Pan na myśli to, ze małą rybkę przeznaczoną do wypuszczenia (bo przecież jesteśmy C&R) można trochę nadwyrężyć, a tej która właśnie baraszkuje podczas tarła, to jednak nie wypada niepokoić...
To fakt, ja też nadwyrężam niewymiarowe ryby, ale to się zwykle sprowadza do wyhaczenia z bezzadziora bez użycia podbieraka, bez wyciągania z wody, bez fotoplastikonu żadnego...
A Panu zdarza się jednak tą małą rybkę "obrobić" trochę w celach wiadomych...
Częściej łowię duże czy małe? to proste, oczywiście, że małe....
To teraz proszę, aby zrobić utylitarystyczny rachunek "rybich zysków i strat" - czy za uniesionego w przypływie frajdy (bez sensu, to prawda) 40-staka "odpokutowałem" całą resztą, zwolnioną bez ceregieli?
I jeszcze pytanie drugie: czy za setki (jeśli nie lepiej) dokładnie zmierzonych 20-staków, "odpokutował" Pan godnym obejściem się z okazami, które zdarzyło się Panu odłowić?
A może uważa Pan, ze takie stawianie sprawy jest bez sensu?
Jeśli bez sensu, to trzeba szybko dążyć do zmiany obowiązującego w tym kraju prawa - dla wędkarzy, którzy łowią C&R ryby posiadają TYLKO okres ochronny....
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [2] 02.10 22:55
 
Czy odpokutowałem?
Pewnie nie ale cały czas sie staram: nigdy nie zabijam ryb a nawet nie robię im zdjęć (bardzo mało) choc myśle ze moje rekordy - pstrąg 70 i parę lipieni powyżej 50 były godne przynajmniej zdjęcia.

J. Kolendowicz twierdzi (wymiary widełkowe), że największą troską powinniśmy otaczać ryby duże i ja się z nim zgadzam
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [1] 02.10 23:06
 
To daje do myślenia...
Ja też nie zabijam ryb, jak dotąd nie było mi dane złowić pstrąga powyżej 50 cm ani lipienia powyżej 45 cm, ale fotografowanie lubię, bo jest dla mnie formą zaspokajania atawistycznej potrzeby posiadania trofeum, którą Pan (tylko taka hipoteza) zaspokaja pucharem "nad kominkiem" ;)
Życzę wytrwałości w gospodarowaniu łowiskiem, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się trafić nad San i nie natknę się nad wodą na znaną z poprzedniego ustroju tabliczkę "zakaz fotografowania" ;)
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [0] 02.10 23:11
 
powodzenia,

niech Pan uważa bo pod elektrownią jest taka tabliczka...
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [2] 02.10 21:45
 
Sport muchowy ,który kiedyś był źródłem reform i propagowania etycznych postaw staje się grą w siatkówkę przez siatkę do tenisa ziemnego a za chwile przez brak zrozumienia jak jest postrzegany spadnie do ligi gdzie siatka jest na wysokości przewidzianej do rozgrywek ping ponga z klubokawiarni gdzie sędziują odurzeni etanolem jedyni sprawiedliwi Żal na to patrzeć ,naprawdę żal
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [1] 02.10 23:27
 
Kiedyś byli też prawdziwi Muszkarze. Dzisiaj żal na to patrzeć.
 
  Odp: Pytanie do pana Piotra Koniecznego [0] 03.10 12:40
 
Ci na zdjęciach z kompletami 5 potem 3 szt ,elita ....... uwłaszczona ...... z plikami fotek schowanych w kredensie.................. zagrywająca czasami w ..... ping ponga
 
  Do Naturalis. [4] 02.10 22:23
 
Wydaje mi się że zarówno Robertowi jak i Grzegorzowi nie chodziło w Ich postach o zwracanie uwagi Tobie tylko
o to żeby pokazać hipokryzję Artura który jak tylko może to je..e zawodników ile się da o rzeczy których nie
dostrzega pod swoim nosem.
Sam osobiście uważam że obniżanie wymiaru na zawody nie powinno mieć miejsca jednak argument Piotra
Koniecznego o tym że dają one wiele informacji nt stanu populacji w rzece jest zasadny tym bardziej że ostatnio
miałem okazję doświadczyć wyników jego pracy.
Nikt nie zauważył że zawody JLS nie były rozgrywane na OS (tylko na części OS sektor juniorów jedna tura sucha
mucha) a ja myślę że to akurat przemyślana decyzja Piotra która w przeszłości zaowocuje.

pzdr WoW
 
  Odp: Do Naturalis. [0] 02.10 23:35
 
Cieszę się, że sie podobało.
mam też nadzieję że jednorazówki Szymka się sprawdziły
 
  Odp: Do Naturalis. [2] 03.10 08:12
 
"Sam osobiście uważam że obniżanie wymiaru na zawody nie powinno mieć miejsca jednak argument
Piotra Koniecznego o tym że dają one wiele informacji nt stanu populacji w rzece jest zasadny "

Może Kolega ant - hipokryta nie zauważył, lub zapomniał że argument o inwentaryzacji łowiska na
podstawie danych z połowu niewymiarowych ryb na zawodach zrodził się na kolanie i w pośpiesznym
szukaniu swego czasu argumentu na tak. Z każdym kolejnym wpisem i wypowiedzą umacniał swoja
wiarygodność, aż do momentu gdy nawet autorzy owego pomysłu sami w to uwierzyli, Dziś serwują
nam to jako prawdę objawioną i koronny argument, pośród pokrętnych tłumaczeń. Więc proszę mi tu
nie bazgrać o hipokryzji
 
  Odp: Do Naturalis. [1] 03.10 08:21
 
Rok 2004
Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary
25,0 - 26 85 25,0 - 26 79 25,0 - 26 81 25,0 – 26
26,1 - 27 40 26,1 - 27 30 26,1 - 27 14 26,1 – 27
27,1 - 28 38 27,1 - 28 36 27,1 - 28 10 27,1 – 28
28,1 - 29 44 28,1 - 29 51 28,1 - 29 16 28,1 – 29
29,1 - 30 28 29,1 - 30 25 29,1 - 30 20 29,1 – 30
30,1 - 31 38 30,1 - 31 25 30,1 - 31 22 30,1 – 31
31,1 - 32 41 31,1 - 32 16 31,1 - 32 13 31,1 – 32
32,1 - 33 20 32,1 - 33 5 32,1 - 33 7 32,1 – 33
33,1 - 34 11 33,1 - 34 4 33,1 - 34 2 33,1 – 34
34,1 - 35 4 34,1 - 35 1 34,1 - 35 3 34,1 – 35
35,1 - 36 6 35,1 - 36 0 35,1 - 36 1 35,1 – 36
36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 0 36,1 – 37
37,1 - 38 1 37,1 - 38 0 37,1 - 38 0 37,1 – 38
38,1 - 39 0 38,1 - 39 1 38,1 - 39 0 38,1 – 39
39,1 - 40 1 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 – 40
40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 – 41
41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 – 42
42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 – 43
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 – 44
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 – 45
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 – 46
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 – 47
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 – 48
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 – 49
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 – 50
RAZEM 359 RAZEM 273 RAZEM 189 RAZEM


Sektor A II tura Sektor B II tura Sektor C II tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary
25,0 - 26 69 25,0 - 26 79 25,0 - 26 61 25,0 – 26
26,1 - 27 26 26,1 - 27 36 26,1 - 27 17 26,1 – 27
27,1 - 28 23 27,1 - 28 35 27,1 - 28 13 27,1 – 28
28,1 - 29 33 28,1 - 29 31 28,1 - 29 17 28,1 – 29
29,1 - 30 37 29,1 - 30 37 29,1 - 30 13 29,1 – 30
30,1 - 31 41 30,1 - 31 26 30,1 - 31 11 30,1 – 31
31,1 - 32 27 31,1 - 32 17 31,1 - 32 10 31,1 – 32
32,1 - 33 13 32,1 - 33 5 32,1 - 33 10 32,1 – 33
33,1 - 34 8 33,1 - 34 2 33,1 - 34 3 33,1 - 34
34,1 - 35 5 34,1 - 35 0 34,1 - 35 1 34,1 - 35
35,1 - 36 4 35,1 - 36 0 35,1 - 36 1 35,1 - 36
36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 0 36,1 - 37
37,1 - 38 0 37,1 - 38 1 37,1 - 38 1 37,1 - 38
38,1 - 39 1 38,1 - 39 0 38,1 - 39 0 38,1 - 39
39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40
40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41
41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42
42,1 - 43 0 42,1 - 43 1 42,1 - 43 0 42,1 - 43
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50
RAZEM 288 RAZEM 270 RAZEM 158 RAZEM


OGÓŁEM ZŁOWIONO 1537

Rok 2005.

Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
25,0 - 26 72 25,0 - 26 27 25,0 - 26 33 25,0 - 26 132
26,1 - 27 30 26,1 - 27 9 26,1 - 27 11 26,1 - 27 50
27,1 - 28 15 27,1 - 28 31 27,1 - 28 16 27,1 - 28 62
28,1 - 29 14 28,1 – 29 54 28,1 - 29 59 28,1 - 29 127
29,1 - 30 16 29,1 – 30 86 29,1 - 30 85 29,1 - 30 187
30,1 - 31 45 30,1 – 31 81 30,1 - 31 78 30,1 - 31 204
31,1 - 32 71 31,1 – 32 42 31,1 - 32 51 31,1 - 32 164
32,1 - 33 63 32,1 – 33 23 32,1 - 33 23 32,1 - 33 109
33,1 - 34 55 33,1 – 34 11 33,1 - 34 8 33,1 - 34 74
34,1 - 35 28 34,1 – 35 4 34,1 - 35 3 34,1 - 35 35
35,1 - 36 18 35,1 – 36 0 35,1 - 36 3 35,1 - 36 21
36,1 - 37 12 36,1 – 37 1 36,1 - 37 1 36,1 - 37 14
37,1 - 38 11 37,1 – 38 0 37,1 - 38 0 37,1 - 38 11
38,1 - 39 11 38,1 – 39 2 38,1 - 39 0 38,1 - 39 13
39,1 - 40 1 39,1 – 40 0 39,1 - 40 1 39,1 - 40 2
40,1 - 41 1 40,1 – 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 1 41,1 – 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 1
42,1 - 43 0 42,1 – 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 – 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 1 44,1 – 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 1
45,1 - 46 0 45,1 – 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
46,1 - 47 0 46,1 – 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0
47,1 - 48 0 47,1 – 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 – 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 – 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0
RAZEM 465 RAZEM 371 RAZEM 372 RAZEM 1208


Sektor A II tura Sektor B II tura Sektor C II tura RAZEM

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb
25,0 - 26 64 25,0 – 26 28 25,0 - 26 25 25,0 - 26 117
26,1 - 27 27 26,1 – 27 13 26,1 - 27 7 26,1 - 27 47
27,1 - 28 14 27,1 – 28 22 27,1 - 28 25 27,1 - 28 61
28,1 - 29 13 28,1 – 29 49 28,1 - 29 66 28,1 - 29 128
29,1 - 30 28 29,1 – 30 71 29,1 - 30 73 29,1 - 30 172
30,1 - 31 43 30,1 – 31 79 30,1 - 31 69 30,1 - 31 191
31,1 - 32 68 31,1 – 32 64 31,1 - 32 53 31,1 - 32 185
32,1 - 33 67 32,1 – 33 31 32,1 - 33 14 32,1 - 33 112
33,1 - 34 55 33,1 – 34 6 33,1 - 34 4 33,1 - 34 65
34,1 - 35 34 34,1 – 35 3 34,1 - 35 7 34,1 - 35 44
35,1 - 36 20 35,1 – 36 3 35,1 - 36 1 35,1 - 36 24
36,1 - 37 14 36,1 – 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 15
37,1 - 38 7 37,1 – 38 0 37,1 - 38 0 37,1 - 38 7
38,1 - 39 5 38,1 – 39 1 38,1 - 39 0 38,1 - 39 6
39,1 - 40 4 39,1 – 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 4
40,1 - 41 1 40,1 – 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 0 41,1 – 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0
42,1 - 43 0 42,1 – 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 – 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 0 44,1 – 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
45,1 - 46 0 45,1 – 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0
46,1 - 47 0 46,1 – 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0
47,1 - 48 0 47,1 – 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0
48,1 - 49 0 48,1 – 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0
49,1 - 50 0 49,1 – 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0
RAZEM 464 RAZEM 371 RAZEM 344 RAZEM 1179

OGÓŁEM ZŁOWIONO 2387



Rok 2006.

Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM I TURA

Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb












































































































28,0 - 29 5 28,0 - 29 18 28,0 - 29 10 28,1 - 29 33
29,1 - 30 3 29,1 - 30 20 29,1 - 30 14 29,1 - 30 37
30,1 - 31 11 30,1 - 31 28 30,1 - 31 22 30,1 - 31 61
31,1 - 32 22 31,1 - 32 33 31,1 - 32 15 31,1 - 32 70
32,1 - 33 21 32,1 - 33 22 32,1 - 33 8 32,1 - 33 51
33,1 - 34 11 33,1 - 34 18 33,1 - 34 11 33,1 - 34 40
34,1 - 35 6 34,1 - 35 17 34,1 - 35 12 34,1 - 35 35
35,1 - 36 3 35,1 - 36 8 35,1 - 36 9 35,1 - 36 20
36,1 - 37 8 36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 9
37,1 - 38 4 37,1 - 38 1 37,1 - 38 2 37,1 - 38 7
38,1 - 39 2 38,1 - 39 0 38,1 - 39 0 38,1 - 39 2
39,1 - 40 3 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 - 40 3
40,1 - 41 1 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 1
41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 - 42 1
42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0
