|  | Myślę, że źle na to patrzysz za bardzo pod siebie - jnaczej zakładasz, że ktoś robi to co Ty uważasz, że robi. 
 To nie jest tak, że zarybiam „pod zawody”. Owszem, zarybiam przed Pucharem Wisły (większość dużą rybą),
 ale np. w zeszłym roku ponad 1/3 zarybień zrobiłem w miejscach, gdzie zawodów w ogóle nie było. Termin
 zarybień wynika z logistyki — wcześniej ani później za bardzo nie mam jak. Mogę go co najwyżej przesunąć o
 ok. ±2 tygodnie. Najchętniej zarybi bym selektem na w marcu, ale nie bardzo mam jak. I nie zarybiam też tony
 1000 kg selecta.
 
 W operacie mam pstrąga jako gatunek podstawowy, więc siłą rzeczy powinienem nim zarybiać, ale mogę
 zamieniać sortymenty.
 
 Masz tu poniżej przelicznik, którego mogę używać. Zaproponuj swoje rozwiązanie — jakie by nie było — i je
 uzasadnij. Skoro mówisz o jednej tonie, to zaryb równowartością 1 t tak aby było dobrze i uzasadnij to.
 
 
 Równoważność 100 kg selekta (przeliczona przez cennik RZGW):
 Trzylatek: (35 zł/kg) ≈ 200 szt
 Dwulatek: (35 zł/kg) ≈ 300 szt.
 Narybek jesienny (1,50 zł/szt): ≈ 2 333 szt
 Narybek letni (0,50 zł/szt): 7 000 szt.
 Wylęg żerujący (0,15 zł/szt): ≈ 23 333 szt
 Ikra zaoczkowana (45 zł / 1000 szt. = 0,045 zł/szt): ≈ 77 777 szt
 
 Na dole masz dane z odłowów ze stanowiska (ujście Bładnicy – Skoczów), czyli taka woda trochę już
 przechodnia, na wiosnę zarybiałem tu selektem – na wiosnę miał + 26 cm.  Odłowy z jesieni.
 
 Wisła
 
 
 gatunek	Długość całkowita (cm)
 1	Pstrąg potokowy	9
 2	Pstrąg potokowy	9,5
 3	Pstrąg potokowy	9,5
 4	Pstrąg potokowy	10
 5	Pstrąg potokowy	10
 6	Pstrąg potokowy	10
 7	Pstrąg potokowy	10,5
 8	Pstrąg potokowy	10,5
 9	Pstrąg potokowy	10,5
 10	Pstrąg potokowy	11
 11	Pstrąg potokowy	11
 12	Pstrąg potokowy	11
 13	Pstrąg potokowy	11,5
 14	Pstrąg potokowy	11,5
 15	Pstrąg potokowy	11,5
 16	Pstrąg potokowy	12
 17	Pstrąg potokowy	12
 18	Pstrąg potokowy	12
 19	Pstrąg potokowy	12
 20	Pstrąg potokowy	12
 21	Pstrąg potokowy	12
 22	Pstrąg potokowy	12
 23	Pstrąg potokowy	13
 24	Pstrąg potokowy	13
 25	Pstrąg potokowy	22,5
 26	Pstrąg potokowy	23
 27	Pstrąg potokowy	24,5
 28	Pstrąg potokowy	24,5
 29	Pstrąg potokowy	25,5
 30	Pstrąg potokowy	26
 31	Pstrąg potokowy	26,5
 32	Pstrąg potokowy	28,5
 33	Pstrąg potokowy	32
 
 
 
 gatunek	Długość całkowita (cm)
 1	Kleń	9
 2	Kleń	11
 3	Kleń	12
 4	Kleń	14
 5	Kleń	20
 6	Kleń	20
 7	Kleń	20,5
 8	Kleń	20,5
 9	Kleń	20,5
 10	Kleń	20,5
 11	Kleń	21
 12	Kleń	21
 13	Kleń	21,5
 14	Kleń	21,5
 15	Kleń	21,5
 16	Kleń	21,5
 17	Kleń	21,5
 18	Kleń	21,5
 19	Kleń	21,5
 20	Kleń	21,5
 21	Kleń	24,5
 22	Kleń	24,5
 23	Kleń	24,5
 24	Kleń	24,5
 25	Kleń	24,5
 26	Kleń	24,5
 27	Kleń	24,5
 28	Kleń	24,5
 29	Kleń	24,5
 30	Kleń	24,5
 31	Kleń	24,5
 32	Kleń	24,5
 33	Kleń	25,5
 34	Kleń	25,5
 35	Kleń	25,5
 36	Kleń	25,5
 37	Kleń	27
 38	Kleń	27
 39	Kleń	27
 40	Kleń	27
 41	Kleń	27
 42	Kleń	27
 43	Kleń	27
 44	Kleń	27
 45	Kleń	32
 46	Kleń	32
 47	Kleń	32
 48	Kleń	32
 49	Kleń	37
 50	Kleń	39
 51	Kleń	41
 52	Kleń	43
 
 
 szt	długość
 śliz	24	4 do 12,5 cm
 strzebla potokowa	158	3,4 do 8,5 cm
 brzanka	21	4 do 16 cm
 kiełb	48	5 do 13 cm
 czebaczek amurski	3	6 do 8 cm
 
 
 Pozdr Maciej
 
 
 
 |